大腸癌防治宣導活動—「2014追捕瘜肉小子大作戰早鳥禮抽獎活動」從民國103年1月1日至6月30日,共有2,866名完成篩檢參加早鳥禮抽獎,已抽出200名早鳥禮(AB優酪乳7日份)作為民眾關注自我健康的獎勵,也感謝民眾對本次活動的支持!
「2014追捕瘜肉小子大作戰」將會持續到年底,民眾有三重抽獎的機會,第一重抽獎是曾經做過「糞便潛血」的民眾,提供高達50萬元之多項豐富獎品;第二重是接受「大腸鏡」篩檢者,將抽出50名,每人2,000元之獎勵金;第三重則是針對曾做過「大腸鏡」篩檢且發現「瘜肉並進行切除」者,將抽出20名,每人10,000元之獎勵金。台灣癌症基金會準備總計高達80萬的獎品以及獎金來宣導大腸癌篩檢的重要性,將在105年4月抽出活動幸運兒。
本會每年以抽獎活動的方式舉辦「追捕瘜肉小子大作戰」,除了希望鼓勵民眾主動定期接受糞便潛血檢查及大腸鏡篩檢外,更要提醒民眾大腸癌是可以預防的。基金會長期推廣的「全民練5功‧防癌就輕鬆」防癌觀念,鼓勵民眾在生活中力行5個基本功法:落實「蔬果彩虹579」,同時養成規律運動、體重控制、遠離菸害、定期篩檢的習慣,就能遠離大腸癌的威脅。
早鳥禮中獎名單如下,贈品寄送即日起開始作業,預計14個工作天內民眾將會陸續收到「瘜肉小子大作戰早鳥禮」—AB優酪乳7日份,在此恭喜所有中獎者。
財團法人台灣癌症基金會 敬上
早鳥禮抽獎—AB優酪乳7日份(共200名)
| 編號 | 姓名 | 縣市 | 編號 | 姓名 | 縣市 | |
| 1 | 蔡○芳 | 屏東縣 | 101 | 許○梅 | 屏東縣 | |
| 2 | 蘇○○麗 | 屏東縣 | 102 | 余○銘 | 台東縣 | |
| 3 | 鍾○蓉 | 台中市 | 103 | 張○美 | 台東縣 | |
| 4 | 李○謹 | 屏東縣 | 104 | 陳○甄 | 高雄市 | |
| 5 | 林○賢 | 屏東縣 | 105 | 梁○卿 | 台中市 | |
| 6 | 吳○榮 | 台中市 | 106 | 顏○溶 | 屏東縣 | |
| 7 | 王○○鳳 | 台東縣 | 107 | 方○漳 | 屏東縣 | |
| 8 | 曹○芬 | 新北市 | 108 | 陳○森 | 台東縣 | |
| 9 | 邱○足 | 屏東縣 | 109 | 黃○勇 | 屏東縣 | |
| 10 | 張○○惠 | 屏東縣 | 110 | 陳○艷 | 屏東縣 | |
| 11 | 邱○美 | 台東縣 | 111 | 柯○雲 | 彰化縣 | |
| 12 | 黃○鴻 | 高雄市 | 112 | 許○英 | 屏東縣 | |
| 13 | 李○枝 | 台中市 | 113 | 黃○○蘭 | 屏東縣 | |
| 14 | 林○ | 屏東縣 | 114 | 張○霞 | 屏東縣 | |
| 15 | 方○漳 | 屏東縣 | 115 | 林○春金 | 台東縣 | |
| 16 | 魏○○月 | 屏東縣 | 116 | 蘇○貞 | 屏東縣 | |
| 17 | 陳○三 | 屏東縣 | 117 | 魏○明 | 台東縣 | |
| 18 | 陳○金 | 屏東縣 | 118 | 陳○春 | 台南市 | |
| 19 | 阮○娟 | 苗栗縣 | 119 | 張○楨 | 新竹市 | |
| 20 | 鄒○德 | 屏東縣 | 120 | 蘇○賜 | 屏東縣 | |
| 21 | 潘○美 | 屏東縣 | 121 | 鄭○珊 | 新北市 | |
| 22 | 郭○娘 | 屏東縣 | 122 | 黃○卿 | 屏東縣 | |
| 23 | 洪○榮 | 屏東縣 | 123 | 吳○○雲 | 屏東縣 | |
| 24 | 李○慶 | 彰化縣 | 124 | 胡○妹 | 屏東縣 | |
| 25 | 劉○鳳 | 新北市 | 125 | 黃○基 | 新北市 | |
| 26 | 紀○蟬 | 台中市 | 126 | 吳○勇 | 屏東縣 | |
| 27 | 楊○鈴 | 屏東縣 | 127 | 陳○○露 | 新北市 | |
| 28 | 張○秀 | 屏東縣 | 128 | 劉○娥 | 台東縣 | |
| 29 | 李○晴 | 台東縣 | 129 | 李○娥 | 屏東縣 | |
| 30 | 陳○○英 | 台南市 | 130 | 羅○○米 | 屏東縣 | |
| 31 | 阮○明 | 屏東縣 | 131 | 楊○珠 | 桃園縣 | |
| 32 | 李○鋒 | 高雄市 | 132 | 黃○鳳 | 屏東縣 | |
| 33 | 簡○好 | 屏東縣 | 133 | 田○榮 | 南投縣 | |
| 34 | 蔡○城 | 屏東縣 | 134 | 尤○研 | 屏東縣 | |
| 35 | 趙○霞 | 彰化縣 | 135 | 王○生 | 屏東縣 | |
| 36 | 蕭○帆 | 台中市 | 136 | 方○輝 | 屏東縣 | |
| 37 | 吳○嶽 | 台東縣 | 137 | 謝○厚 | 屏東縣 | |
| 38 | 宋○珠 | 台東縣 | 138 | 陳○嬌 | 台東縣 | |
| 39 | 陳○豐 | 新北市 | 139 | 田○安 | 新竹縣 | |
| 40 | 谷○義 | 南投縣 | 140 | 陳○里 | 台東縣 | |
| 41 | 蔡○銳 | 屏東縣 | 141 | 曾○○雀 | 屏東縣 | |
| 42 | 何○立 | 屏東縣 | 142 | 潘○○妹 | 台東縣 | |
| 43 | 陳○南 | 屏東縣 | 143 | 許○贏 | 屏東縣 | |
| 44 | 張○雯 | 新竹縣 | 144 | 古○妹 | 屏東縣 | |
| 45 | 林○香 | 彰化縣 | 145 | 賴○盛 | 屏東縣 | |
| 46 | 劉○妤 | 新北市 | 146 | 黃○纏 | 高雄市 | |
| 47 | 尤○○蓮 | 屏東縣 | 147 | 徐○永 | 屏東縣 | |
| 48 | 盧○梅 | 南投縣 | 148 | 謝○火 | 新北市 | |
| 49 | 史○雄 | 高雄市 | 149 | 楊○光 | 彰化縣 | |
| 50 | 劉○美 | 屏東縣 | 150 | 顏○玉 | 桃園縣 | |
| 51 | 盧○閎 | 屏東縣 | 151 | 黃○騏 | 台中市 | |
| 52 | 黃○卿 | 屏東縣 | 152 | 陳○花 | 台東縣 | |
| 53 | 陳○甯 | 新北市 | 153 | 吳○鴻 | 屏東縣 | |
| 54 | 陳○雲 | 屏東縣 | 154 | 葉○山 | 新北市 | |
| 55 | 鄭○書 | 屏東縣 | 155 | 楊○代 | 竹北市 | |
| 56 | 林○杏 | 新竹市 | 156 | 張○美 | 台東縣 | |
| 57 | 連○雀 | 屏東縣 | 157 | 李○怡 | 台南市 | |
| 58 | 莊○霞 | 屏東縣 | 158 | 葉○華 | 新北市 | |
| 59 | 閻○裕 | 新北市 | 159 | 鄭○雲 | 新北市 | |
| 60 | 潘○屏 | 屏東縣 | 160 | 鄭○君 | 屏東縣 | |
| 61 | 吳○真 | 台中市 | 161 | 黃○英 | 屏東縣 | |
| 62 | 陳○進 | 屏東縣 | 162 | 賴○○香 | 屏東縣 | |
| 63 | 陳○成 | 屏東縣 | 163 | 李○鉸 | 屏東縣 | |
| 64 | 薛○章 | 彰化縣 | 164 | 陳○文 | 新北市 | |
| 65 | 林○輝 | 台東縣 | 165 | 潘○美 | 屏東縣 | |
| 66 | 許○葉 | 屏東縣 | 166 | 潘○○菊 | 屏東縣 | |
| 67 | 李○業 | 苗栗縣 | 167 | 華○生 | 屏東縣 | |
| 68 | 鄭○菊 | 台東縣 | 168 | 唐○福 | 屏東縣 | |
| 69 | 俞○○貞 | 屏東縣 | 169 | 陳○仁 | 彰化縣 | |
| 70 | 沈○秋香 | 台南市 | 170 | 陳○陽 | 屏東縣 | |
| 71 | 黃○雄 | 屏東縣 | 171 | 簡○發 | 屏東縣 | |
| 72 | 陳○機 | 台東縣 | 172 | 黃○杰 | 屏東縣 | |
| 73 | 潘○○順 | 屏東縣 | 173 | 李○芬 | 台南市 | |
| 74 | 謝○莊 | 屏東縣 | 174 | 幸○美 | 南投縣 | |
| 75 | 方○喜 | 高雄市 | 175 | 潘○枝 | 屏東縣 | |
| 76 | 徐○祿 | 高雄市 | 176 | 施○秋 | 新北市 | |
| 77 | 張○○枝 | 屏東縣 | 177 | 王○ | 屏東縣 | |
| 78 | 陳○諺 | 新北市 | 178 | 董○熟 | 高雄市 | |
| 79 | 林○輝 | 台東縣 | 179 | 曾○敏 | 新北市 | |
| 80 | 蘇○珠 | 屏東縣 | 180 | 沈○男 | 台東縣 | |
| 81 | 鄭○理 | 新北市 | 181 | 温○○美 | 台北市 | |
| 82 | 林○梅 | 台東縣 | 182 | 王○玉 | 嘉義市 | |
| 83 | 張○嬌 | 花蓮縣 | 183 | 朱○貴 | 台北市 | |
| 84 | 謝○火 | 台東縣 | 184 | 陳○宇 | 新北市 | |
| 85 | 蔡○櫻 | 屏東縣 | 185 | 劉○佑 | 彰化縣 | |
| 86 | 鄭○ | 屏東縣 | 186 | 葉○各 | 新竹縣 | |
| 87 | 林○長 | 台北市 | 187 | 游○美 | 台中市 | |
| 88 | 徐○香 | 台東縣 | 188 | 林○容 | 屏東市 | |
| 89 | 官○政 | 台東縣 | 189 | 姚○銘 | 彰化縣 | |
| 90 | 駱○○盆 | 屏東縣 | 190 | 施○○燕 | 屏東縣 | |
| 91 | 陳○諺 | 新北市 | 191 | 葉○生 | 屏東縣 | |
| 92 | 方○邦 | 屏東縣 | 192 | 潘○錢 | 台東縣 | |
| 93 | 陳○○香 | 台南市 | 193 | 林○禺 | 桃園縣 | |
| 94 | 徐○書 | 台東縣 | 194 | 許○花 | 屏東縣 | |
| 95 | 鄭○蓮 | 南投縣 | 195 | 熊○德 | 屏東縣 | |
| 96 | 董○○英 | 屏東縣 | 196 | 徐○永 | 屏東縣 | |
| 97 | 林○正 | 南投縣 | 197 | 黃○兵 | 台東縣 | |
| 98 | 蔡○○香 | 台南市 | 198 | 張○華 | 屏東縣 | |
| 99 | 王○蕊 | 台東縣 | 199 | 蔡○娟 | 台北市 | |
| 100 | 陳○娟 | 新北市 | 200 | 葉○輝 | 新北市 |
